Sigorta Analiz

Erzurum trafik sigortası tavan primi

Veri tarihi: 17 Kasım 2026

Erzurum için zorunlu trafik sigortasında uygulanabilecek yasal tavan primler, SBM'nin Kasım 2026 azami brüt prim tablosundan. Erzurum'da otomobil için 4. basamak tavanı 18.767 TL; aynı araç 0. basamakta 56.300 TL, 8. basamakta 9.383 TL. Şirketler bu tavanın altında fiyat verebilir, üstüne çıkamaz.

Hesaplayın

Aracın ruhsatta kayıtlı olduğu il.
Hasarsızlık basamağıSon poliçenizde yazar; ilk kez yaptıranlar 4. basamaktan başlar.
Yıllık azami brüt prim (yasal tavan)
18.767 TL
Erzurum · Otomobil · 4. basamak · SBM Kasım 2026 tablosu
4. basamak (tablonun tabanı)
18.767 TL
Seçili basamağın 4. basamağa oranı
1 kat
0. basamak
56.300 TL
8. basamak
9.383 TL
Şirketler bu tavanın altında fiyat verebilir, üstüne çıkamaz. Poliçe hangi ay düzenlenirse o ayın tablosu geçerlidir.
4. basamak tavanı18.767 TLDetay ↓

Erzurum · Otomobil: basamaklara göre tavan

SBM Kasım 2026 tablosu. Basamak yükseldikçe tavan düşer; hasarsız geçen her poliçe dönemi bir üst basamağa taşır.

0. basamak3 kat56.300 TL
1. basamak2,35 kat44.102 TL
2. basamak1,9 kat35.657 TL
3. basamak1,45 kat27.212 TL
4. basamak1 kat18.767 TL
5. basamak0,95 kat17.828 TL
6. basamak0,8 kat15.013 TL
7. basamak0,6 kat11.260 TL
8. basamak0,5 kat9.383 TL

Yönetmelikteki çarpanlar: 0: 3 · 1: 2,35 · 2: 1,9 · 3: 1,45 · 4: 1 · 5: 0,95 · 6: 0,8 · 7: 0,6 · 8: 0,5. Tablodaki rakamlar SBM'nin kendi yuvarlamasıyla bu oranlardan birkaç lira sapabilir.

Otomobil, 4. basamak: illere göre tavan

Aynı araç türü ve basamak için 81 ilin azami primi. Başlıklara tıklayarak sıralayabilirsiniz.

Adana118.579 TL
Adıyaman217.828 TL
Afyonkarahisar318.016 TL
Ağrı418.016 TL
Aksaray6818.204 TL
Amasya518.016 TL
Ankara619.330 TL
Antalya718.391 TL
Ardahan7517.828 TL
Artvin818.204 TL
Aydın917.828 TL
Balıkesir1018.016 TL
Sıralama yalnız görünen satırlara uygulanır.

Erzurum: araç türü ve basamağa göre azami prim (Kasım 2026)

Özel kişiye ait, elektrikli olmayan araçlar. İlk kez trafik sigortası yaptıranlar 4. basamaktan başlar; hasarsız geçen her dönem bir üst basamağa taşır.

Otomobil56.300 TL44.102 TL35.657 TL27.212 TL18.767 TL17.828 TL15.013 TL11.260 TL9.383 TL
Otomobil — tüzel kişi67.560 TL52.922 TL42.788 TL32.654 TL22.520 TL21.394 TL18.016 TL13.512 TL11.260 TL
Otomobil — elektrikli50.670 TL39.692 TL32.091 TL24.491 TL16.890 TL16.046 TL13.512 TL10.134 TL8.445 TL
Taksi173.431 TL135.854 TL109.840 TL83.825 TL57.810 TL54.920 TL46.248 TL40.467 TL28.905 TL
Taksi — tüzel kişi173.431 TL135.854 TL109.840 TL83.825 TL57.810 TL54.920 TL46.248 TL40.467 TL28.905 TL
Taksi — elektrikli156.088 TL122.269 TL98.856 TL75.443 TL52.029 TL49.428 TL41.623 TL36.421 TL26.015 TL
Minibüs (10–17 koltuk)117.724 TL92.217 TL74.559 TL56.900 TL39.241 TL37.279 TL31.393 TL27.469 TL19.621 TL
Minibüs (10–17 koltuk) — tüzel kişi120.667 TL94.523 TL76.422 TL58.322 TL40.222 TL38.211 TL32.178 TL28.156 TL20.111 TL
Minibüs (10–17 koltuk) — elektrikli105.952 TL82.995 TL67.103 TL51.210 TL35.317 TL33.551 TL28.254 TL24.722 TL17.659 TL
Otobüs (18–30 koltuk)167.786 TL131.432 TL106.264 TL81.096 TL55.929 TL53.132 TL44.743 TL39.150 TL27.964 TL
Otobüs (18–30 koltuk) — tüzel kişi176.175 TL138.004 TL111.578 TL85.151 TL58.725 TL55.789 TL46.980 TL41.108 TL29.363 TL
Otobüs (18–30 koltuk) — elektrikli151.007 TL118.289 TL95.638 TL72.987 TL50.336 TL47.819 TL40.269 TL35.235 TL25.168 TL
Otobüs (31+ koltuk)415.687 TL325.621 TL263.268 TL200.915 TL138.562 TL131.634 TL110.850 TL96.994 TL69.281 TL
Otobüs (31+ koltuk) — tüzel kişi426.079 TL333.762 TL269.850 TL205.938 TL142.026 TL134.925 TL113.621 TL99.418 TL71.013 TL
Otobüs (31+ koltuk) — elektrikli374.118 TL293.059 TL236.942 TL180.824 TL124.706 TL118.471 TL99.765 TL87.294 TL62.353 TL
Kamyonet73.602 TL57.655 TL46.614 TL35.574 TL24.534 TL23.307 TL19.627 TL14.720 TL12.267 TL
Kamyonet — tüzel kişi88.322 TL69.186 TL55.937 TL42.689 TL29.441 TL27.969 TL23.553 TL17.664 TL14.720 TL
Kamyonet — elektrikli66.242 TL51.889 TL41.953 TL32.017 TL22.081 TL20.977 TL17.664 TL13.248 TL11.040 TL
Kamyon151.278 TL118.501 TL95.809 TL73.117 TL50.426 TL47.905 TL40.341 TL30.256 TL25.213 TL
Kamyon — tüzel kişi158.841 TL124.426 TL100.600 TL76.773 TL52.947 TL50.300 TL42.358 TL31.768 TL26.474 TL
Kamyon — elektrikli136.150 TL106.651 TL86.228 TL65.806 TL45.383 TL43.114 TL36.307 TL27.230 TL22.692 TL
İş makinesi51.748 TL40.536 TL32.774 TL25.012 TL17.249 TL16.387 TL13.799 TL10.350 TL8.625 TL
İş makinesi — tüzel kişi51.748 TL40.536 TL32.774 TL25.012 TL17.249 TL16.387 TL13.799 TL10.350 TL8.625 TL
İş makinesi — elektrikli46.573 TL36.482 TL29.496 TL22.510 TL15.524 TL14.748 TL12.420 TL9.315 TL7.762 TL
Traktör11.511 TL9.017 TL7.290 TL5.564 TL3.837 TL3.645 TL3.070 TL2.302 TL1.919 TL
Traktör — tüzel kişi11.511 TL9.017 TL7.290 TL5.564 TL3.837 TL3.645 TL3.070 TL2.302 TL1.919 TL
Traktör — elektrikli10.360 TL8.115 TL6.561 TL5.007 TL3.453 TL3.281 TL2.763 TL2.072 TL1.727 TL
Römork39.766 TL31.150 TL25.185 TL19.220 TL13.255 TL12.593 TL10.604 TL7.953 TL6.628 TL
Römork — tüzel kişi39.766 TL31.150 TL25.185 TL19.220 TL13.255 TL12.593 TL10.604 TL7.953 TL6.628 TL
Römork — elektrikli35.789 TL28.035 TL22.667 TL17.298 TL11.930 TL11.333 TL9.544 TL7.158 TL5.965 TL
Motosiklet22.953 TL17.980 TL14.537 TL11.094 TL7.651 TL7.268 TL6.121 TL4.591 TL3.825 TL
Motosiklet — tüzel kişi28.691 TL22.474 TL18.171 TL13.867 TL9.564 TL9.085 TL7.651 TL5.738 TL4.782 TL
Motosiklet — elektrikli20.657 TL16.182 TL13.083 TL9.984 TL6.886 TL6.541 TL5.509 TL4.131 TL3.443 TL
Tanker110.200 TL86.324 TL69.794 TL53.263 TL36.733 TL34.897 TL29.387 TL22.040 TL18.367 TL
Tanker — tüzel kişi110.200 TL86.324 TL69.794 TL53.263 TL36.733 TL34.897 TL29.387 TL22.040 TL18.367 TL
Tanker — elektrikli99.180 TL77.691 TL62.814 TL47.937 TL33.060 TL31.407 TL26.448 TL19.836 TL16.530 TL
Çekici259.852 TL203.550 TL164.573 TL125.595 TL86.617 TL82.286 TL69.294 TL51.970 TL43.309 TL
Çekici — tüzel kişi259.852 TL203.550 TL164.573 TL125.595 TL86.617 TL82.286 TL69.294 TL51.970 TL43.309 TL
Çekici — elektrikli233.867 TL183.195 TL148.115 TL113.035 TL77.956 TL74.058 TL62.364 TL46.773 TL38.978 TL
Özel amaçlı taşıt153.482 TL120.228 TL97.205 TL74.183 TL51.161 TL48.603 TL40.929 TL30.696 TL25.580 TL
Özel amaçlı taşıt — tüzel kişi157.319 TL123.234 TL99.636 TL76.038 TL52.440 TL49.818 TL41.952 TL31.464 TL26.220 TL
Özel amaçlı taşıt — elektrikli138.134 TL108.205 TL87.485 TL66.765 TL46.045 TL43.742 TL36.836 TL27.627 TL23.022 TL
Tarım makinesi17.092 TL13.389 TL10.825 TL8.261 TL5.697 TL5.413 TL4.558 TL3.418 TL2.849 TL
Tarım makinesi — tüzel kişi17.520 TL13.724 TL11.096 TL8.468 TL5.840 TL5.548 TL4.672 TL3.504 TL2.920 TL
Tarım makinesi — elektrikli15.383 TL12.050 TL9.743 TL7.435 TL5.128 TL4.871 TL4.102 TL3.077 TL2.564 TL

Diğer iller

Bu hesaplama bilgilendirme amaçlıdır ve bir sigorta teklifi değildir. Gerçek prim, sigorta şirketinin risk değerlendirmesine göre belirlenir. Sigorta acentesi, brokeri ya da eksperi değiliz; poliçe satmıyor, aracılık etmiyoruz. Hukuki bilgilendirme