Sigorta Analiz

İstanbul trafik sigortası tavan primi

Veri tarihi: 17 Kasım 2026

İstanbul için zorunlu trafik sigortasında uygulanabilecek yasal tavan primler, SBM'nin Kasım 2026 azami brüt prim tablosundan. İstanbul'da otomobil için 4. basamak tavanı 19.893 TL; aynı araç 0. basamakta 59.678 TL, 8. basamakta 9.946 TL. Şirketler bu tavanın altında fiyat verebilir, üstüne çıkamaz.

Hesaplayın

Aracın ruhsatta kayıtlı olduğu il.
Hasarsızlık basamağıSon poliçenizde yazar; ilk kez yaptıranlar 4. basamaktan başlar.
Yıllık azami brüt prim (yasal tavan)
19.893 TL
İstanbul · Otomobil · 4. basamak · SBM Kasım 2026 tablosu
4. basamak (tablonun tabanı)
19.893 TL
Seçili basamağın 4. basamağa oranı
1 kat
0. basamak
59.678 TL
8. basamak
9.946 TL
Şirketler bu tavanın altında fiyat verebilir, üstüne çıkamaz. Poliçe hangi ay düzenlenirse o ayın tablosu geçerlidir.
4. basamak tavanı19.893 TLDetay ↓

İstanbul · Otomobil: basamaklara göre tavan

SBM Kasım 2026 tablosu. Basamak yükseldikçe tavan düşer; hasarsız geçen her poliçe dönemi bir üst basamağa taşır.

0. basamak3 kat59.678 TL
1. basamak2,35 kat46.748 TL
2. basamak1,9 kat37.796 TL
3. basamak1,45 kat28.844 TL
4. basamak1 kat19.893 TL
5. basamak0,95 kat18.898 TL
6. basamak0,8 kat15.914 TL
7. basamak0,6 kat11.936 TL
8. basamak0,5 kat9.946 TL

Yönetmelikteki çarpanlar: 0: 3 · 1: 2,35 · 2: 1,9 · 3: 1,45 · 4: 1 · 5: 0,95 · 6: 0,8 · 7: 0,6 · 8: 0,5. Tablodaki rakamlar SBM'nin kendi yuvarlamasıyla bu oranlardan birkaç lira sapabilir.

Otomobil, 4. basamak: illere göre tavan

Aynı araç türü ve basamak için 81 ilin azami primi. Başlıklara tıklayarak sıralayabilirsiniz.

Adana118.579 TL
Adıyaman217.828 TL
Afyonkarahisar318.016 TL
Ağrı418.016 TL
Aksaray6818.204 TL
Amasya518.016 TL
Ankara619.330 TL
Antalya718.391 TL
Ardahan7517.828 TL
Artvin818.204 TL
Aydın917.828 TL
Balıkesir1018.016 TL
Sıralama yalnız görünen satırlara uygulanır.

İstanbul: araç türü ve basamağa göre azami prim (Kasım 2026)

Özel kişiye ait, elektrikli olmayan araçlar. İlk kez trafik sigortası yaptıranlar 4. basamaktan başlar; hasarsız geçen her dönem bir üst basamağa taşır.

Otomobil59.678 TL46.748 TL37.796 TL28.844 TL19.893 TL18.898 TL15.914 TL11.936 TL9.946 TL
Otomobil — tüzel kişi71.614 TL56.097 TL45.355 TL34.613 TL23.871 TL22.678 TL19.097 TL14.323 TL11.936 TL
Otomobil — elektrikli53.710 TL42.073 TL34.017 TL25.960 TL17.903 TL17.008 TL14.323 TL10.742 TL8.952 TL
Taksi183.837 TL144.006 TL116.430 TL88.855 TL61.279 TL58.215 TL49.023 TL42.895 TL30.640 TL
Taksi — tüzel kişi183.837 TL144.006 TL116.430 TL88.855 TL61.279 TL58.215 TL49.023 TL42.895 TL30.640 TL
Taksi — elektrikli165.453 TL129.605 TL104.787 TL79.969 TL55.151 TL52.394 TL44.121 TL38.606 TL27.576 TL
Minibüs (10–17 koltuk)124.787 TL97.750 TL79.032 TL60.314 TL41.596 TL39.516 TL33.277 TL29.117 TL20.798 TL
Minibüs (10–17 koltuk) — tüzel kişi127.907 TL100.194 TL81.008 TL61.822 TL42.636 TL40.504 TL34.109 TL29.845 TL21.318 TL
Minibüs (10–17 koltuk) — elektrikli112.309 TL87.975 TL71.129 TL54.283 TL37.436 TL35.564 TL29.949 TL26.205 TL18.718 TL
Otobüs (18–30 koltuk)177.853 TL139.318 TL112.640 TL85.962 TL59.284 TL56.320 TL47.427 TL41.499 TL29.642 TL
Otobüs (18–30 koltuk) — tüzel kişi186.746 TL146.284 TL118.272 TL90.260 TL62.249 TL59.136 TL49.799 TL43.574 TL31.124 TL
Otobüs (18–30 koltuk) — elektrikli160.068 TL125.386 TL101.376 TL77.366 TL53.356 TL50.688 TL42.685 TL37.349 TL26.678 TL
Otobüs (31+ koltuk)440.628 TL345.159 TL279.064 TL212.970 TL146.876 TL139.532 TL117.501 TL102.813 TL73.438 TL
Otobüs (31+ koltuk) — tüzel kişi451.644 TL353.788 TL286.041 TL218.295 TL150.548 TL143.021 TL120.438 TL105.384 TL75.274 TL
Otobüs (31+ koltuk) — elektrikli396.565 TL310.643 TL251.158 TL191.673 TL132.188 TL125.579 TL105.751 TL92.532 TL66.094 TL
Kamyonet78.018 TL61.114 TL49.411 TL37.709 TL26.006 TL24.706 TL20.805 TL15.604 TL13.003 TL
Kamyonet — tüzel kişi93.621 TL73.337 TL59.294 TL45.250 TL31.207 TL29.647 TL24.966 TL18.724 TL15.604 TL
Kamyonet — elektrikli70.216 TL55.003 TL44.470 TL33.938 TL23.405 TL22.235 TL18.724 TL14.043 TL11.703 TL
Kamyon160.354 TL125.611 TL101.558 TL77.505 TL53.451 TL50.779 TL42.761 TL32.071 TL26.726 TL
Kamyon — tüzel kişi168.372 TL131.891 TL106.636 TL81.380 TL56.124 TL53.318 TL44.899 TL33.674 TL28.062 TL
Kamyon — elektrikli144.319 TL113.050 TL91.402 TL69.754 TL48.106 TL45.701 TL38.485 TL28.864 TL24.053 TL
İş makinesi54.853 TL42.968 TL34.740 TL26.512 TL18.284 TL17.370 TL14.627 TL10.971 TL9.142 TL
İş makinesi — tüzel kişi54.853 TL42.968 TL34.740 TL26.512 TL18.284 TL17.370 TL14.627 TL10.971 TL9.142 TL
İş makinesi — elektrikli49.368 TL38.671 TL31.266 TL23.861 TL16.456 TL15.633 TL13.165 TL9.874 TL8.228 TL
Traktör12.202 TL9.558 TL7.728 TL5.898 TL4.067 TL3.864 TL3.254 TL2.440 TL2.034 TL
Traktör — tüzel kişi12.202 TL9.558 TL7.728 TL5.898 TL4.067 TL3.864 TL3.254 TL2.440 TL2.034 TL
Traktör — elektrikli10.982 TL8.602 TL6.955 TL5.308 TL3.661 TL3.478 TL2.928 TL2.196 TL1.830 TL
Römork42.152 TL33.019 TL26.696 TL20.373 TL14.051 TL13.348 TL11.240 TL8.430 TL7.025 TL
Römork — tüzel kişi42.152 TL33.019 TL26.696 TL20.373 TL14.051 TL13.348 TL11.240 TL8.430 TL7.025 TL
Römork — elektrikli37.937 TL29.717 TL24.027 TL18.336 TL12.646 TL12.013 TL10.116 TL7.587 TL6.323 TL
Motosiklet24.330 TL19.058 TL15.409 TL11.759 TL8.110 TL7.704 TL6.488 TL4.866 TL4.055 TL
Motosiklet — tüzel kişi30.412 TL23.823 TL19.261 TL14.699 TL10.137 TL9.631 TL8.110 TL6.082 TL5.069 TL
Motosiklet — elektrikli21.897 TL17.152 TL13.868 TL10.583 TL7.299 TL6.934 TL5.839 TL4.379 TL3.649 TL
Tanker116.812 TL91.503 TL73.981 TL56.459 TL38.937 TL36.991 TL31.150 TL23.362 TL19.469 TL
Tanker — tüzel kişi116.812 TL91.503 TL73.981 TL56.459 TL38.937 TL36.991 TL31.150 TL23.362 TL19.469 TL
Tanker — elektrikli105.131 TL82.353 TL66.583 TL50.813 TL35.044 TL33.292 TL28.035 TL21.026 TL17.522 TL
Çekici275.443 TL215.764 TL174.447 TL133.131 TL91.814 TL87.224 TL73.451 TL55.089 TL45.907 TL
Çekici — tüzel kişi275.443 TL215.764 TL174.447 TL133.131 TL91.814 TL87.224 TL73.451 TL55.089 TL45.907 TL
Çekici — elektrikli247.899 TL194.187 TL157.002 TL119.818 TL82.633 TL78.501 TL66.106 TL49.580 TL41.316 TL
Özel amaçlı taşıt162.691 TL127.441 TL103.038 TL78.634 TL54.230 TL51.519 TL43.384 TL32.538 TL27.115 TL
Özel amaçlı taşıt — tüzel kişi166.759 TL130.628 TL105.614 TL80.600 TL55.586 TL52.807 TL44.469 TL33.352 TL27.793 TL
Özel amaçlı taşıt — elektrikli146.422 TL114.697 TL92.734 TL70.771 TL48.807 TL46.367 TL39.046 TL29.284 TL24.404 TL
Tarım makinesi18.118 TL14.192 TL11.475 TL8.757 TL6.039 TL5.737 TL4.831 TL3.624 TL3.020 TL
Tarım makinesi — tüzel kişi18.571 TL14.547 TL11.762 TL8.976 TL6.190 TL5.881 TL4.952 TL3.714 TL3.095 TL
Tarım makinesi — elektrikli16.306 TL12.773 TL10.327 TL7.881 TL5.435 TL5.164 TL4.348 TL3.261 TL2.718 TL

Diğer iller

Bu hesaplama bilgilendirme amaçlıdır ve bir sigorta teklifi değildir. Gerçek prim, sigorta şirketinin risk değerlendirmesine göre belirlenir. Sigorta acentesi, brokeri ya da eksperi değiliz; poliçe satmıyor, aracılık etmiyoruz. Hukuki bilgilendirme